
【WNBA总裁杯小组赛】梦想vs节奏,比赛将于北京时间6月15日3点0分进行。赛前梦想排名4,节奏排名8。梦想有1人伤病,节奏有2人伤病,具体梦想vs节奏最新伤病名单如下:
梦想方面:
【前锋】布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
节奏方面:
【中锋】尼亚拉·萨巴莉因腿筋受伤,出战成疑
【未知】奇奇·赖斯因脚踝受伤,无法出场
梦想与节奏最近交锋数据
暂无交战
梦想近6场取得4胜2负,场均得分88.2失分80,胜率67%
[WNBA] 2026-06-12 自由人(104 : 90)梦想
[WNBA] 2026-06-10 梦想(82 : 75)天空
[WNBA] 2026-06-07 神秘人(77 : 109)梦想
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-30 梦想(86 : 66)火焰
节奏近6场取得4胜2负,场均得分93.7失分88.2,胜率67%
[WNBA] 2026-06-13 节奏(85 : 86)神秘人
[WNBA] 2026-06-11 阳光(102 : 106)节奏
[WNBA] 2026-06-08 天空(68 : 85)节奏
[WNBA] 2026-06-04 节奏(82 : 97)自由人
[WNBA] 2026-05-31 风暴(72 : 93)节奏
[WNBA] 2026-05-28 节奏(111 : 104)天空


